Geral
Confira a lista de cursos do ensino superior com nota máxima em avaliação do MEC
Apenas 1,7% dos cursos avaliados em 2018 obtiveram a nota máxima nos índices que medem a qualidade da educação no país, tanto em instituições públicas quanto privadas.
Os dados são do Conceito Preliminar dos Cursos (CPC), que integra o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), ao lado do Índice Geral dos Cursos (IGC). Eles foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
O índice classifica os cursos em uma escala de 1 a 5, onde 1 e 2 são insuficientes e 5 é nota máxima.
Cursos de administração com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| AC | Faculdade da Amazônia Ocidental | FAAO | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista | FTC | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Faculdade de Tecnologia e Ciências | FTC SALVADOR | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana | FAESF/UNEF | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| DF | Universidade Católica de Brasília | UCB | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| DF | Faculdade Icesp de Brasília | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| DF | Universidade Católica de Brasília | UCB | Privada sem fins lucrativos | A Distância |
| ES | Faculdade Brasileira | MULTIVIX VITÓRIA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Norte Capixaba de São Mateus | MULTIVIX SÃO MATEUS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | IFES | Pública Federal | Presencial |
| MG | Universidade Federal de Lavras | UFLA | Pública Federal | Presencial |
| MS | Centro Universitário da Grande Dourados | UNIGRAN | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MT | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MT | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia | FACULDADES CATHEDRAL | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Faculdade Arthur Sá Earp Neto | FASE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | EBAPE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Faculdade Redentor de Campos | FACREDENTOR | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | UNIGRANRIO | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RO | Faculdades Integradas de Cacoal | UNESC | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RS | Centro Universitário Uniftec | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SC | Faculdade Sociesc | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário de Votuporanga | UNIFEV | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Faculdade de Informática e Administração Paulista | FIAP | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Universidade Cruzeiro do Sul | UNICSUL | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | Pública Federal | Presencial |
Administração Pública
Cursos de administração pública com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| RJ | Universidade Federal Fluminense | UFF | Pública Federal | Presencial |
| RJ | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | UENF | Pública Estadual | Presencial |
Cursos de ciências contábeis com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Nota |
| SP | Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente – Toledo Prudente | TOLEDO PRUDENTE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| ES | Centro Universitário Espírito-Santense/Faesa | – | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| DF | Universidade Católica de Brasília | UCB | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Brasileira | MULTIVIX VITÓRIA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RN | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | UNI-RN | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Capixaba de Nova Venécia | MULTIVIX NOVA VENÉCI | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SC | Faculdade Sociesc de Blumenau | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Fucape | FUCAPE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Universidade Santa Cecília | UNISANTA | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MA | Faculdade de Balsas | UNIBALSAS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RO | Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena | FAEV | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Venda Nova do Imigrante | FAVENI | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Capixaba da Serra | MULTIVIX SERRA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Faculdade Fipecafi | FIPECAFI | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos | UNIFEB | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Centro Universitário Redentor | FACREDENTOR | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Ciências Econômicas
Cursos de ciências econômicas com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| DF | Universidade Católica de Brasília | UCB | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Escola Brasileira de Economia e Finanças | EBEF | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Universidade Franciscana | UNIFRA | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade Fucape | FUCAPE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Design
Curso de design com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| RS | Centro Universitário da Serra Gaúcha | FSG | Privada com fins lucrativos | Presencial |
Direito
Cursos de direito com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| RJ | Universidade Santa Úrsula | USU | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| ES | Centro Universitário do Espírito Santo | UNESC | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| ES | Centro Universitário Espírito-Santense/Faesa | – | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Universidade Cruzeiro do Sul | UNICSUL | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade de Castelo – Multivix Castelo | Multivix Castelo | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SC | Faculdade Sociesc de Blumenau | Privada com fins lucrativos | Presencial | |
| SP | Escola de Direito de São Paulo – FGV Direito SP | FGV DIREITO SP | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RO | Centro Universitário São Lucas | UniSL | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade São Geraldo | FSG | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| ES | Faculdade do Espírito Santo | UNES | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MA | Faculdade de Balsas | UNIBALSAS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Faculdade Nobre de Feira de Santana | FAN | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MT | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| PE | Universidade de Pernambuco | UPE | Pública Estadual | Presencial |
Jornalismo
Cursos de jornalismo com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| RN | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | Pública Estadual | Presencial |
| RS | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos | UNISINOS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Psicologia
Cursos de psicologia com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| DF | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – Iesb | IESB | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | UNISUL | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Publicidade e Propaganda
Cursos de publicidade e propaganda com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| MT | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MS | Faculdades Integradas de Três Lagoas | AEMS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| BA | Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana | FAESF/UNEF | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MS | Centro Universitário da Grande Dourados | UNIGRAN | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SC | Centro Universitário de Brusque | UNIFEBE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| PR | Centro Universitário Univel | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
Relações Internacionais
Cursos de relações internacionais com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| RS | Universidade do Vale do Taquari | UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos | UNISINOS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Faculdades Integradas Rio Branco Granja Vianna | FRB-GV | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | PUC MINAS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Cursos de secretariado executivo com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Área | Modalidade |
| SC | Universidade Regional de Blumenau | FURB | Pública Municipal | Secretariado Executivo | Presencial |
| SP | Universidade São Judas Tadeu | USJT | Privada com fins lucrativos | Secretariado Executivo | Presencial |
| PR | Centro Universitário Internacional | UNINTER | Privada com fins lucrativos | Secretariado Executivo | A Distância |
Serviço Social
Cursos de serviço social com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| GO | Faculdade Unida de Campinas | FACUNICAMPS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RS | Universidade de Caxias do Sul | UCS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Pública Federal | Presencial |
| SC | Universidade Regional de Blumenau | FURB | Pública Municipal | Presencial |
| SP | Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio | CEUNSP | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium | UNISALESIANO | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Cursos de teologia com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| RS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | PUCRS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Fajopa – Faculdade João Paulo Ii | FAJOPA | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Faculdade Palotina | FAPAS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MG | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia | FAJE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil | – | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RN | Faculdade Católica do Rio Grande do Norte | – | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| PR | Faculdade Cristã de Curitiba | FCC | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
Tecnólogos
Cursos tecnólogos com nota máxima
| UF | Instituição | Sigla | Categoria | Modalidade |
| BA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | UniRuy Wyden | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Universidade Salvador | UNIFACS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Universidade Salvador | UNIFACS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| BA | Universidade Salvador | UNIFACS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| CE | Centro Universitário Christus | UNICHRISTUS | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| DF | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – Iesb | IESB | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| DF | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – Iesb | IESB | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| MG | Faculdade Promove de Sete Lagoas | FSLMG | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MG | Faculdades Integradas de Cataguases | FIC | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MG | Faculdade Una de Betim | UNA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MG | Faculdade Una de Contagem | FUNAC | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | IF SUL DE MINAS | Pública Federal | Presencial |
| MG | Centro Universitário Una | UNA | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| MT | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia | FACULDADES CATHEDRAL | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MT | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MT | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MT | Faculdade de Mato Grosso | FAMAT | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| MT | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| MT | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia | FACULDADES CATHEDRAL | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| PE | Faculdade Imaculada Conceição do Recife | UBEC | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| PE | Centro Universitário Brasileiro | UNIBRA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| PE | Centro Universitário Brasileiro | UNIBRA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| PE | Centro Universitário Brasileiro | UNIBRA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| PE | Centro Universitário Brasileiro | UNIBRA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| PR | Centro Universitário de Maringá – Unicesumar | UNICESUMAR | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | EBAPE | Privada sem fins lucrativos | A Distância |
| RJ | Centro Universitário Unicarioca | UNICARIOCA | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | EBAPE | Privada sem fins lucrativos | A Distância |
| RJ | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | EBAPE | Privada sem fins lucrativos | A Distância |
| RJ | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | EBAPE | Privada sem fins lucrativos | A Distância |
| RJ | Faculdade Redentor de Campos | FACREDENTOR | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | UNIGRANRIO | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RJ | Centro Universitário Unicarioca | UNICARIOCA | Privada sem fins lucrativos | A Distância |
| RS | Faculdade Senac Porto Alegre – Fspoa | SENAC/RS | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | Pública Federal | Presencial |
| RS | Universidade do Vale do Taquari | UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Centro Universitário Ritter Dos Reis | UNIRITTER | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RS | Universidade Feevale | FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| RS | Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha – Caxias do Sul | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| RS | Centro Universitário Uniftec | – | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| SC | Centro Universitário Sociesc | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SC | Faculdade Sociesc de Blumenau | – | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SC | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina – Estácio Santa Catarina | – | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| SE | Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe | FANESE | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário São Judas Tadeu | CSJT | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário Amparense | UNIFIA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário Amparense | UNIFIA | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | Privada com fins lucrativos | A Distância |
| SP | Universidade do Sagrado Coração | USC | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Universidade São Judas Tadeu | USJT | Privada com fins lucrativos | Presencial |
| SP | União Das Faculdades Dos Grandes Lagos | UNILAGO | Privada sem fins lucrativos | Presencial |
| SP | Centro Universitário Toledo | UNITOLEDO | Privada com fins lucrativos | Presencial |
Geral
Nova Mutum se destaca entre os cinco municípios brasileiros com maior taxa de aluguel de imóveis.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no dia 12 de dezembro, os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022, destacando as características dos domicílios. Os dados revelaram que Nova Mutum figura entre os cinco municípios brasileiros com o maior percentual de moradores em imóveis alugados. De acordo com o levantamento, 44,67% da população de Nova Mutum reside em imóveis alugados, um índice expressivo que coloca a cidade ao lado de outros municípios mato-grossenses, como Lucas do Rio Verde (52%) e Campo Novo do Parecis (47,5%).

Além disso, a média salarial no município, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, foi de R$ 3.109,46 em 2023. Nova Mutum conta com 18.174 domicílios residenciais e uma média de 3,07 moradores por residência. O FipeZap, indicador que monitora o mercado de locação, revela que o custo médio de um apartamento de 50 metros quadrados em 25 cidades monitoradas chegou a R$ 2.126,50 em dezembro de 2023, quase R$ 300 a mais que no ano anterior.
O crescimento acelerado de Nova Mutum, impulsionado pelo desenvolvimento econômico e pelo aumento da demanda por habitação, são fatores que explicam esse cenário. O presidente da ACENM (Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum), Lírio Vitalli, comentou sobre a situação:
“Os números refletem o avanço econômico e a atratividade do nosso município. Nova Mutum se consolidou como um polo de oportunidades, mas o desafio agora é equilibrar o crescimento com políticas de incentivo à moradia, que possam beneficiar tanto quem aluga quanto quem busca a casa própria.”
Ronnie Sfredo, presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), ressaltou o impacto no mercado local:
“O aumento da procura por imóveis para aluguel em Nova Mutum também é um reflexo da chegada de novas empresas e profissionais. O setor imobiliário precisa se adaptar a essa demanda crescente, mas é importante manter os preços acessíveis para garantir a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável da cidade.”
A presença de Nova Mutum entre os municípios com maior número de aluguéis demonstra não apenas o crescimento econômico da região, mas também a necessidade de planejamento urbano e habitacional para acompanhar essa evolução e atender às demandas da população.
Fonte: PowerMix
-
Cidades5 dias atrásSanta Rita do Trivelato recebe empresa interessada em estudos sobre potencial de petróleo e gás natural
-
É Direito5 dias atrásJustiça determina reintegração de posse de área de 3,3 mil hectares em Santa Rita do Trivelato
-
Fatalidade5 dias atrásMorador de Sinop morre na guerra Rússia/Ucrânia; “Sinop também derruba drone, derrubei hoje, Lisboa”
-
Acidente5 dias atrásFerrari e Tesla batem durante corrida que aconteceu no Parque Novo Mato Grosso; VÍDEO
-
Justiça5 dias atrásTRE-MT reúne partidos, federações e advogados para debater propaganda, inteligência artificial e regras do processo eleitoral
-
Saúde5 dias atrásDoar sangue e salvar vidas: um gesto simples que transforma o mundo
-
É Direito5 dias atrásSaga Pantanal é condenada a pagar R$ 10 mil após Fiat Toro dar defeito com uma semana de uso
-
Cidades5 dias atrás“Beatificação do padre Nazareno torna região Oeste de MT referência religiosa no país”, afirma governador






Você precisa estar logado para postar um comentário Login